Востребованные профессии
Наименование программы | Вид программы | Количество часов | |
---|---|---|---|
Теория | Практика | ||
Проф. подготовка | 160 | 160 | |
Переподготовка | 80 | 160 | |
Повышение | 80 | 160 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 200 | 120 | |
Переподготовка | 120 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 200 | 120 | |
Переподготовка | 100 | 120 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 200 | 130 | |
Переподготовка | 80 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 160 | 100 | |
Переподготовка | 80 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 120 | 140 | |
Переподготовка | 80 | 100 | |
Повышение | 80 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 240 | 160 | |
Переподготовка | 120 | 160 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 240 | 80 | |
Переподготовка | 160 | 80 | |
Повышение | 160 | 80 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Оператор по химической обработке скважин 3р
|
|||
Проф. подготовка | - | - | |
Переподготовка | - | - | |
Подтверждение | - | - | |
Проф. подготовка | 160 | 100 | |
Переподготовка | 120 | 80 | |
Повышение | 120 | 80 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 200 | 120 | |
Переподготовка | 180 | 120 | |
Повышение | 180 | 120 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 200 | 120 | |
Переподготовка | 142 | 120 | |
Повышение | 142 | 120 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Повышение | 100 | 80 | |
Переподготовка | 100 | 80 | |
Подтверждение | 80 | ||
Проф. подготовка | 180 | 100 | |
Переподготовка | 120 | 80 | |
Повышение | 120 | 80 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 120 | 130 | |
Переподготовка | 80 | 100 | |
Повышение | 80 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 120 | 130 | |
Переподготовка | 80 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
повышение | 80 | 100 | |
Переподготовка | 80 | 100 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Переподготовка | 120 | 80 | |
Повышение | 120 | 80 | |
Подтверждение | 80 | - | |
Проф. подготовка | 200 | 120 | |
Переподготовка | 162 | 190 | |
Повышение | 162 | 190 | |
Подтверждение | 80 | - |
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X